Contactar con

QR750

    • actualización:2017/10/25 21:36:35
    • clic:
    • La marca:   
    • Modelos de:   QR750
    Sobre los productos
    @Frepuency MHz dB/100ft.(MAX.) dB/100meters(MAX.)
    5MHz 0.11dB 0.36dB
    55MHz 0.37dB 1.21dB
    83MHz 0.46dB 1.51dB
    211MHz 0.74dB 2.43dB
    250MHz 0.81dB 2.66dB
    300MHz 0.89dB 2.92dB
    350MHz 0.97dB 3.18dB
    400MHz 1.05dB 3.44dB
    450MHz 1.12dB 3.67dB
    500MHz 1.18dB 3.87dB
    550MHz 1.24dB 4.07dB
    600MHz 1.31dB 4.30dB
    750MHz 1.48dB 4.86dB
    865MHz 1.61dB 5.28dB
    1000MHz 1.74dB 5.71dB
    Más productos