Sobre los productos
@Frepuency MHz | dB/100ft.(MAX.) | dB/100meters(MAX.) |
5MHz | 0.14dB | 0.46dB |
55MHz | 0.47dB | 1.54dB |
83MHz | 0.58dB | 1.90dB |
211MHz | 0.95dB | 3.12dB |
250MHz | 1.03dB | 3.38dB |
300MHz | 1.13dB | 3.71dB |
350MHz | 1.23dB | 4.04dB |
400MHz | 1.32dB | 4.33dB |
450MHz | 1.40dB | 4.59dB |
500MHz | 1.49dB | 4.89dB |
550MHz | 1.56dB | 5.12dB |
600MHz | 1.64dB | 5.38dB |
750MHz | 1.85dB | 6.07dB |
865MHz | 2.00dB | 6.56dB |
1000MHz | 2.17dB | 8.12dB |
Más productos