Sobre los productos
@Frepuency MHz | dB/100ft.(MAX.) | dB/100meters(MAX.) |
5MHz | 0.13dB | 0.43dB |
55MHz | 0.46dB | 1.51dB |
83MHz | 0.57dB | 1.87dB |
211MHz | 0.92dB | 3.02dB |
250MHz | 1.00dB | 3.28dB |
300MHz | 1.08dB | 3.51dB |
350MHz | 1.18dB | 3.87dB |
400MHz | 1.27dB | 4.17dB |
450MHz | 1.35dB | 4.63dB |
500MHz | 1.43dB | 4.69dB |
550MHz | 1.50dB | 4.92dB |
600MHz | 1.58dB | 5.18dB |
750MHz | 1.78dB | 5.84dB |
865MHz | 1.93dB | 6.33dB |
1000MHz | 2.07dB | 6.79dB |
Más productos