Sobre los productos
| @Frepuency MHz | dB/100ft.(MAX.) | dB/100meters(MAX.) |
| 5MHz | 0.16dB | 0.52dB |
| 55MHz | 0.54dB | 1.77dB |
| 83MHz | 0.66dB | 2.17dB |
| 211MHz | 1.09dB | 3.58dB |
| 250MHz | 1.20dB | 3.94dB |
| 300MHz | 1.31dB | 4.30dB |
| 350MHz | 1.43dB | 4.69dB |
| 400MHz | 1.53dB | 5.02dB |
| 450MHz | 1.63dB | 5.35dB |
| 500MHz | 1.73dB | 5.67dB |
| 550MHz | 1.82dB | 5.97dB |
| 600MHz | 1.91dB | 6.27dB |
| 750MHz | 2.16dB | 7.09dB |
| 865MHz | 2.34dB | 7.68dB |
| 1000MHz | 2.52dB | 8.27dB |
Más productos





