Contactar con

QR412 JCAM

    • actualización:2017/10/25 21:28:58
    • clic:
    • La marca:   
    • Modelos de:   QR412 JCAM
    Sobre los productos
    @Frepuency MHz dB/100ft.(MAX.) dB/100meters(MAX.)
    5MHz 0.20dB 0.65dB
    55MHz 0.69dB 2.26dB
    83MHz 0.86dB 2.82dB
    211MHz 1.41dB 4.62dB
    250MHz 1.54dB 5.05dB
    300MHz 1.70dB 5.57dB
    350MHz 1.87dB 6.13dB
    400MHz 1.97dB 6.46dB
    450MHz 2.11dB 6.92dB
    500MHz 2.24dB 7.34dB
    550MHz 2.35dB 7.71dB
    600MHz 2.47dB 8.10dB
    750MHz 2.78dB 9.12dB
    865MHz 3.01dB 9.87dB
    1000MHz 3.27dB 10.73dB
    Más productos